Vyhláška č.2/2007
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007,kterou se mění Obecně závazná vyhláška Obce Velvary o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Velvary ze dne 18.5. 2000, která nabyla účinnosti dne 3.6. 2000.
Zastupitelstvo města Velvary se na svém zasedání dne 22. března 2007 usnesením č. 2/2007 usneslo vydat v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Obce Velvary o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Velvary ze dne 18.5.2000, která nabyla účinnosti dne 3.6.2000.
Čl. I.
Obecně závazná vyhláška Obce Velvary o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Velvary ze dne 18.5.2000, se mění takto:
Čl. 3 odst. 4 zní:
4. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček vlastníkům obytných budov a bytů.
| Poř. číslo | Název/účel | Lhůta splatnosti | Úrok | Výše půjčky |
| 01 | oprava střechy starší 20 let | 36 měsíců | 4% | do 60 000,-- Kč na 1 dům |
| 02 | zřízení plynu ve stávajícím domě | 36 měsíců | 4% | do 40 000,-- Kč na 1 dům |
| 03 | zřízení přípojky plynu 12 měsíců | 12 měsíců | 4% | do 12 000,-- Kč na 1 dům / 1 byt |
| 04 | izolace základů a zdiva proti vlhkosti | 15 měsíců | 4% | do 15 000,-- Kč na 1 dům |
| 05 | obnova fasády včetně oplechování starší 15 let | 36 měsíců | 4% | do 40 000,-- Kč na 1 dům |
| 06 | zateplení obvodového pláště domu staršího 15 let | 30 měsíců | 4% | do 30 000,-- Kč na 1 dům |
| 07 | oprava ústředního, etážového topení včetně výměny radiátorů starších 12 let | 36 měsíců | 4% | do 40 000,-- Kč na 1 dům |
| 08 | rekonstrukce el. rozvodů v domě starším 40 let | 36 měsíců | 4% | do 40 000,-- Kč na 1 dům |
| 09 | oprava sociálního zařízení, rozvodů a kanalizace u domů starších 30 let | 36 měsíců | 4% | do 40 000,-- Kč na 1 dům |
| 10 | k úhradě nákladů na opravy a modernizaci obecního bytového fondu (např. nástavba dalšího bytu, připojení opravovaného domu na technické sítě) za podmínky vrácení použitých prostředků zpět do fondu podle pravidel MMR ČR | 12 měsíců | do 640 000,-- Kč | |
| 11 | obnova střechy(krytina i konstrukce) | 36 měsíců | 5% | do 100 000,-- Kč na 1 dům |
| 12 | zřízení plynového nebo elektrického topení | 36 měsíců | 5% | do 40 000,-- Kč na 1 b.j. |
| 13 | dodatečná izolace domu proti spodní vodě | 36 měsíců | 5% | do 70 000,-- Kč na 1 dům |
| 14 | výměna oken | 36 měsíců | 5% | do 50 000,-- Kč na 1 b.j. |
| 15 | vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde dosud není | 36 měsíců | 5% | do 40 000,-- Kč na 1 b.j. |
| 16 | připojení domu na technické sítě | 36 měsíců | 5% | do 40 000,-- Kč na 1 b.j. |
| 17 | zrušení ploché střechy půdní nástavba b.j. | 36 měsíců | 5% | do 500 000,-- Kč na 1 b.j. |
| 18 | vestavba b.j. do půdního prostoru | 36 měsíců | 5% | do 300 000,-- Kč na 1 b.j. |
Půjčky lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němž byl zřízen příslušný účet. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta. Dohodou si může dlužník sjednat rychlejší splácení půjčky.?
Čl. II.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška města nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 23. března 2007.
.....................
Mgr. Ivan Kurz
místostarosta
.....................
Ing. Jitka Linhartová
starostka
Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.3. 2007
Sejmuto z úřední desky dne: 9.4. 2007
Vydáno: 08.06.2007, v rubrice: Vyhlášky a předpisy, autor: Jaroslav Liška

