Navigace: Velvary.cz » Město » Rozpočet pro rok 2006
Rozpočet pro rok 2006
PŘÍJMY
| Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti | 4 000 000,00 |
| Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ | 1 800 000,00 |
| Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů | 250 000,00 |
| Daň z příjmu právnických osob | 4 000 000,00 |
| Daň z příjmu právnických osob za obce | 200 000,00 |
| Daň z přidané hodnoty | 6 800 000,00 |
| Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 1 400 000,00 |
| Poplatek ze psů | 80 000,00 |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 100 000,00 |
| Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | 300 000,00 |
| Správní poplatky | 500 000,00 |
| Daň z nemovitosti | 2 200 000,00 |
| Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV | 10 126 357,00 |
| Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR | 350 000,00 |
| Neinvestiční přijaté dotace od obcí | 250 000,00 |
| Neinvestiční přijaté dotace od krajů | 201 000,00 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 500 000,00 |
| Činnosti knihovnické | 30 000,00 |
| Činnosti muzeí a galerií | 10 000,00 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 23 000,00 |
| Ostatní tělovýchovná činnost | 42 000,00 |
| Všeobecná ambulantní péče | 500 000,00 |
| Bytové hospodářství | 1 250 000,00 |
| Nebytové hospodářství | 600 000,00 |
| Pohřebnictví | 10 000,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj | 150 000,00 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 100 000,00 |
| Činnost místní správy | 820 000,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000,00 |
| Příjmy celkem | 37 622 357,00 |
Vyvěšeno: 10.2.2006,
Sejmuto: 26.2.2006
VÝDAJE
| Silnice | 500 000,00 |
| Provoz veřejné silniční dopravy | 250 000,00 |
| Pitná voda | 25 000,00 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 2 500 000,00 |
| Záležitosti vodních toků a vod. děl jinde nezařazené | 950 000,00 |
| Předškolní zařízení | 850 000,00 |
| Základní škola | 2 500 000,00 |
| Školní stravování | 640 000,00 |
| Základní umělecká škola | 400 000,00 |
| Činnosti knihovnické | 580 000,00 |
| Činnost muzeí a galerií | 650 000,00 |
| Ostatní záležitosti kultury | 35 000,00 |
| Zachování a obnova kulturních památek | 200 000,00 |
| Rozhlas a televize | 5 000,00 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 75 000,00 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělov. prostř. | 25 000,00 |
| Ostatní tělovýchovná činnost | 250 000,00 |
| Všeobecná ambulantní péče | 850 000,00 |
| Bytové hospodářství | 1 250 000,00 |
| Nebytové hospodářství | 600 000,00 |
| Veřejné osvětlení | 600 000,00 |
| Pohřebnictví | 240 000,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 100 000,00 |
| Sběr a svoz komunálního odpadu | 1 964 000,00 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 700 000,00 |
| Sociální dávky | 7 500 000,00 |
| Pečovatelská služba | 401 000,00 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 582 000,00 |
| Zastupitelstvo obce | 1 200 000,00 |
| Činnost místní správy | 9 200 357,00 |
| Výdaje celkem | 37 622 357,00 |
Vyvěšeno: 10.2.2006,
Sejmuto: 26.2.2006
Vydáno: 09.07.2007, v rubrice: Město, autor: Jaroslav Liška
Nepřehlédněte

