Navigace: Velvary.cz » Město » Rozpočet města na rok 2010
Rozpočet města na rok 2010
Daňové příjmy
| 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti | 3 828 000 |
| 1112 Daň z příjmu ze SVČ | 1 528 000 |
| 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kap. výn. | 307 000 |
| 1121 Daň z příjmu právnických osob | 4 867 000 |
| 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce | 422 000 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 9 915 300 |
| 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu | 0 |
| 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 1 450 000 |
| 1341 Poplatek ze psů | 90 000 |
| 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství | 35 000 |
| 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií | 0 |
| 1347 Poplatek za provoz. výherních hracích přístrojů | 320 000 |
| 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií | 150 000 |
| 1359 Odvody jinde neuvedené | 0 |
| 1361 Správní poplatky | 400 000 |
| 1511 Daň z nemovitosti | 3 192 300 |
| Daňové příjmy celkem | 26 524 600 |
| v tom sdílené daně | 20 887 300 |
Nedaňové příjmy
| 2169 Ost.správa vprům,stav,obch.a služ. | 0 |
| 2221 Provoz veř. silniční dopravy | 0 |
| 2310 Pitná voda | 6 000 |
| 2321 Odvádění. a čistění odp. vod a naklád. s kaly | 2 000 000 |
| 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 64 600 |
| 3322 Zachování a obnova kultur. památek | 0 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 25 000 |
| 3315 Činnosti muzeí a galerií | 5 000 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 3 000 |
| 3322 Zachování a obnova kultur. památek | 0 |
| 3326 Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult. | 0 |
| 3349 Ostatní záležitosti sděl. prostředků | 6 000 |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost | 150 000 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | 0 |
| 3511 Všeobecná ambulantní péče | 469 000 |
| 3611 Programy podpory ind.bytové výst. | 7 700 |
| 3612 Bytové hospodářství | 1 457 000 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 697 000 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 1 000 |
| 3632 Pohřebnictví | 70 000 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj | 66 000 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 7 000 |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odp. | 295 000 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0 |
| 4314 Pečovatelská služba | 312 000 |
| 4349 Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyvatel | 0 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 0 |
| 6171 Činnost místní správy | 200 000 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 80 000 |
| 6409 Ostatní činnosti / přijmy z fin.vypoř.předch.let | 0 |
| Nedaňové příjmy celkem | 5 921 300 |
Kapitálové příjmy
| 3111 Příjmy z prodeje pozemků | 0 |
| 3112 Příjmy z prod.ostat.nemov.a jejich částí | 0 |
| Kapitálové příjmy celkem | 0 |
Přijaté dotace
| 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.spr. | 0 |
| 4112 Neinvest. dotace ze SR | 3 000 000 |
| 4113 Neinvest.př.transf.ze stát.fondů | 0 |
| 4116 Ostatní neinvest. dotace | 0 |
| 4121 Neinvest.přijaté dotace od obcí | 650 000 |
| 4122 Neivest.dotace od krajů | 0 |
| 4132 Příjmy z ostatních vlastních fondů | 0 |
| 4134 Převody z rozpočtových účtů | 0 |
| 4139 Ostatní převody z vlastních fondů | 0 |
| 4211 Inv.př.transf.ze všeob.pokl.spr.st.r. | 0 |
| 4213 Inv.př.transfery ze stát fondů | 0 |
| 4216 Ostatní investiční dotace ze SR | 0 |
| 4222 Invest.přijaté transf.od krajů | 0 |
| Přijaté dotace celkem | 3 650 000 |
| Příjmy celkem | 36 095 900 |
Výdaje
| 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin | 20 000 |
| 2212 Silnice | 234 000 |
| 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací | 340 000 |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy | 0 |
| 2310 Pitná voda | 22 000 |
| 2321 Odvádění. a čistění odp.vod a naklád.s kaly | 6 433 000 |
| 2334 Revitalizace říčních systemů | 0 |
| 2339 Zál.vodních toků a vodohosp.děl. | 0 |
| 3111 Předškolní zařízení | 875 000 |
| 3113 Základní školy | 2 650 000 |
| 3142 Školní strav. při středním vzdělávání | 1 000 000 |
| 3231 Základní umělecká škola | 872 000 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 785 000 |
| 3315 Činnosti muzeí a galerií | 871 000 |
| 3319 Záležitosti kultury j.n. | 100 000 |
| 3322 Zachování a obnova kultur. památek | 0 |
| 3326 Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult. | 0 |
| 3341 Rozhlas a televize | 5 000 |
| 3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků | 100 000 |
| 3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř. | 40 000 |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost | 396 400 |
| 3421 využití volného času dětí a mládeže | 0 |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0 |
| 3511 Všeobecná ambulantní péče | 462 000 |
| 3543 Pomoc zdravotně postiženým | 0 |
| 3611 Podpora individuální bytové výstavby | 0 |
| 3612 Bytové hospodářství | 1 457 000 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 549 000 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 769 000 |
| 3632 Pohřebnictví | 130 000 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj | 100 000 |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečnýchodpadů | 110 000 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 700 000 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 200 000 |
| 3749 Stráž ochrany přírody | 0 |
| 4171 Příspěvek na živobytí | 0 |
| 4172 Doplatek na bydlení | 0 |
| 4173 Mimořádná okamžitá pomoc | 0 |
| 4179 Ostatní dávky sociální pomoci | 0 |
| 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky | 0 |
| 4225 Podpora zam.zdrav.postiž.občanů | 0 |
| 4349 Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyvatel | 0 |
| 4351 Pečovatelská služba | 1 261 500 |
| 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek | 50 000 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 600 000 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 1 329 000 |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR | 0 |
| 6115 Volby do zastup.územ.samosp. | 0 |
| 6117 Volby do Evropského parlamentu | 0 |
| 6171 Činnost místní správy | 8 760 000 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0 |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované | 245 000 |
| 6330 Převody vlastním fondům v roz. úz. úr. | 0 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 0 |
| 6409 Ostatní činnosti /výdaje z fin.vypoř.předch.let | 0 |
| Financování | 0 |
| Výdaje celkem | 36 095 900 |
Vydáno: 16.12.2009, v rubrice: Město, autor: Libor Šulc
Nepřehlédněte

