Navigace: Velvary.cz » Město » Rozpočet pro rok 2009
Rozpočet pro rok 2009
Daňové příjmy
| 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti | 4 810 630 |
| 1112 Daň z příjmu ze SVČ | 1 437 230 |
| 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kap. výn. | 345 420 |
| 1121 Daň z příjmu právnických osob | 5 507 530 |
| 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce | 530 000 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 8 439 560 |
| 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu | 0 |
| 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 1 450 000 |
| 1341 Poplatek ze psů | 90 000 |
| 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství | 55 000 |
| 1347 Poplatek za provoz. výherních hracích přístrojů | 320 000 |
| 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií | 180 000 |
| 1361 Správní poplatky | 360 000 |
| 1511 Daň z nemovitosti | 2 200 000 |
| Daňové příjmy celkem | 25 740 285 |
| v tom sdílené daně | 21 085 285 |
Nedaňové příjmy
| 2221 Provoz veř. silniční dopravy | 0 |
| 2310 Pitná voda | 1 260 000 |
| 2321 Odvádění. a čistění odp. vod a naklád. s kaly | 2 000 000 |
| 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 0 |
| 3322 Zachování a obnova kultur. památek | 0 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 25 000 |
| 3315 Činnosti muzeí a galerií | 5 000 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 3 000 |
| 3322 Zachování a obnova kultur. památek | 0 |
| 3326 Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult. | 0 |
| 3349 Ostatní záležitosti sděl. prostředků | 6 000 |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost | 200 000 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | 0 |
| 3511 Všeobecná ambulantní péče | 520 000 |
| 3612 Bytové hospodářství | 1 590 000 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 660 000 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 900 |
| 3632 Pohřebnictví | 100 000 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj | 0 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000 |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odp. | 295 000 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 000 |
| 4314 Pečovatelská služba | 539 000 |
| 4349 Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyvatel | 0 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000 |
| 6171 Činnost místní správy | 200 000 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 100 000 |
| 6409 Ostatní činnosti / přijmy z fin.vypoř.předch.let | 0 |
| Nedaňové příjmy celkem | 7 519 900 |
Kapitálové příjmy
| 3111 Příjmy z prodeje pozemků | 0 |
| 3112 Příjmy z prod.ostat.nemov.a jejich částí | 0 |
| Kapitálové příjmy celkem | 0 |
Přijaté dotace
| 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.spr. | 0 |
| 4112 Neinvest. dotace ze SR | 3 000 000 |
| 4116 Ostatní neinvest. dotace | 453 600 |
| 4121 Neinvest.přijaté dotace od obcí | 650 000 |
| 4122 Neivest.dotace od krajů | 0 |
| 4132 Příjmy z ostatních vlastních fondů | 0 |
| 4134 Převody z rozpočtových účtů | 0 |
| 4139 Ostatní převody z vlastních fondů | 0 |
| 4216 Ostatní investiční dotace ze SR | 8 649 000 |
| 4222 Invest.přijaté transf.od krajů | 0 |
| Přijaté dotace celkem | 12 752 600 |
| Příjmy celkem | 46 012 785 |
Výdaje
| 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin | 90 000 |
| 2212 Silnice | 580 000 |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy | 0 |
| 2310 Pitná voda | 13 578 000 |
| 2321 Odvádění. a čistění odp.vod a naklád.s kaly | 1 625 000 |
| 2339 Zál.vodních toků a vodohosp.děl. | 0 |
| 3111 Předškolní zařízení | 5 000 |
| 3113 Základní školy | 2 969 131 |
| 3142 Školní strav. při středním vzdělávání | 862 000 |
| 3231 Základní umělecká škola | 400 000 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 790 000 |
| 3315 Činnosti muzeí a galerií | 784 000 |
| 3319 Záležitosti kultury j.n. | 100 000 |
| 3322 Zachování a obnova kultur. památek | 0 |
| 3326 Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult. | 0 |
| 3341 Rozhlas a televize | 5 000 |
| 3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků | 100 000 |
| 3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř. | 55 000 |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost | 368 400 |
| 3421 využití volného času dětí a mládeže | 0 |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace | 50 000 |
| 3511 Všeobecná ambulantní péče | 520 000 |
| 3543 Pomoc zdravotně postiženým | 0 |
| 3611 Podpora individuální bytové výstavby | 0 |
| 3612 Bytové hospodářství | 1 590 000 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 438 000 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 768 000 |
| 3632 Pohřebnictví | 180 000 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj | 200 000 |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečnýchodpadů | 110 000 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 600 000 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 238 214 |
| 4171 Příspěvek na živobytí | 0 |
| 4172 Doplatek na bydlení | |
| 4173 Mimořádná okamžitá pomoc | 0 |
| 4179 Ostatní dávky sociální pomoci | 0 |
| 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky | 0 |
| 4349 Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyvatel | 1 222 500 |
| 4351 Pečovatelská služba | 1 100 000 |
| 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 200 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 599 840 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 1 329 000 |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR | 0 |
| 6115 Volby do zastup.územ.samosp. | 0 |
| 6171 Činnost místní správy | 8 560 000 |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované | 245 000 |
| 6330 Převody vlastním fondům v roz. úz. úr. | 0 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 0 |
| 6409 Ostatní činnosti /výdaje z fin.vypoř.předch.let | 0 |
| Financování | 0 |
| Výdaje celkem | 46 012 785 |
Vydáno: 03.02.2009, v rubrice: Město, autor: Jitka Linhartová
Nepřehlédněte

