Navigace: Velvary.cz » Město » Dotace přidělené městu Velvary v roce 2009
Dotace přidělené městu Velvary v roce 2009
| Účel | Zdroj | Výše dotace (příspěvku) | Celkové náklady |
| Czech Point | Ministerstvo vnitra | 58 259,- | 68 540,- |
| Víceúčelová sportovní plocha ZŠ | Středočeský kraj - Fond sportu s volného času | 197 000,- | 328 000,- |
| Výměna oken - bývalá synagoga | Středočeský kraj - Fond obnovy památek | 110 000,- | 176 894,- |
| Rekonstrukce základní školy | Ministerstvo financí | 15 000 000,- | 17 074 357,- |
| Galerie městského muzea | Státní zemědělský intervenční fond | 334 492,- | 438 456,- |
| Projekt na bezbariérové chodníky | Státní fond dopravní infrastruktury | 176 000,- | 222 292,- |
| Modernizace budovy hasičské zbrojnice | Státní zemědělský intervenční fond | 631 687,- | 835 232,- |
| Osvětlení přechodu pro chodce Ješín | Středočeský kraj - Fond dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středoč. kraje | 121 000,- | 166 052,- |
| Měřič rychlosti Ješín | Středočeský kraj - Fond dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středoč. kraje | 116 000,- | 146 002,- |
| Panská hospoda - fasáda a statické zajištění | Ministerstvo kultury - Program regenerace památek | 875 000,- | 1 751 058,- |
| Zateplení budovy MŠ | Státní fond životního prostředí - operační program životní prostředí | 1 659 792,- | 4 324 226,- |
| Vybudování vodovodu V.Bučina a Ješín | Ministerstvo zemědělství | 4 402 000,- | 11 144 337,- |
Celkem : 23 681 230,- Kč
Vydáno: 07.01.2010, v rubrice: Město, autor: Libor Šulc
Nepřehlédněte

